اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۷۴۴ |
| یورو | ۲۹.۷۸۶ |
| درهم امارات | ۷,۵۶۴ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۷۹۳ |
| یوان چین | ۴,۲۸۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۳۷۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۷۴۴ |
| یورو | ۲۹.۷۸۶ |
| درهم امارات | ۷,۵۶۴ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۷۹۳ |
| یوان چین | ۴,۲۸۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۳۷۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان