آرشیو
نرخ ارز آزاد شنبه۵اسفند۱۴۰۲
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۷۳.۲۰۰ |
| یورو | ۶۲۳.۵۶۰ |
| درهم امارات | ۱۵۷.۰۶۰ |
| پوند انگلیس | ۷۲۸.۲۹۰ |
| یوان چین | ۷۹.۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۶۵۰ |
| روبل روسیه | ۶.۲۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۷۳.۲۰۰ |
| یورو | ۶۲۳.۵۶۰ |
| درهم امارات | ۱۵۷.۰۶۰ |
| پوند انگلیس | ۷۲۸.۲۹۰ |
| یوان چین | ۷۹.۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۶۵۰ |
| روبل روسیه | ۶.۲۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان