اخبار روز
قیمت ارز و سکه امروز دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۹۶.۵۱ | (0.43%)۵.۴۹ | ۱,۲۹۱.۰۲ | ۱,۲۹۸.۳۷ | ![]() |
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۲۵۵,۰۰۰ | (0.10%)۵,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۲۱۲,۳۹۰ | (0.08%)۱,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۳۹۰ | ۱,۲۱۸,۳۹۰ | ![]() |
|||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۶۱۶,۸۶۰ | (0.12%)۲,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۸۶۰ | ۱,۶۲۳,۸۶۰ | ![]() |
|||
| هر انس نقره دلار | ۱۷.۱۴ | (0.47%)۰.۰۸ | ۱۷.۰۳ | ۱۷.۲۲ | ![]() |
|||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۱,۹۲۰,۰۰۰ | (0.17%)۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۳,۱۹۱ | ![]() |
|||
| طرح جدید | ۱۲,۲۴۵,۰۰۰ | (0.16%)۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۵,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۳,۱۹۱ | ![]() |
|||
| نیم سکه | ۶,۴۶۰,۰۰۰ | (0.62%)۴۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۱,۵۷۰ | ![]() |
|||
| ربع سکه | ۳,۷۶۰,۰۰۰ | (0.80%)۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۷۸۵ | ![]() |
|||
| یک گرمی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۲,۸۹۲ | ![]() |
|||
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۸۵۸ | (-0.05%)-۲ | ۳,۸۵۸ | ۳,۸۶۲ | ![]() |
|||
| هر یورو | ۴,۶۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۶۷۰ | ۴,۶۸۰ | ![]() |
|||
| هر پوند انگلستان | ۴,۹۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۹۵۵ | ۴,۹۶۵ | ![]() |
|||
| هر دلار کانادا | ۳,۱۸۰ | (0.32%)۱۰ | ۳,۱۷۰ | ۳,۱۸۰ | ![]() |
|||
| هر دلار استرالیا | ۳,۰۶۰ | (0.33%)۱۰ | ۳,۰۵۰ | ۳,۰۶۵ | ![]() |
|||
| هر فرانک سوئیس | ۴,۰۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۰۷۵ | ۴,۰۷۵ | ![]() |
|||
| صد ین ژاپن | ۳,۵۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۳۵ | ۳,۵۳۵ | ![]() |
|||
| هر کرون سوئد | ۴۸۳ | (-0.41%)-۲ | ۴۸۳ | ۴۸۵ | ![]() |
|||
| هر کرون دانمارک | ۶۱۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۱۶ | ۶۱۶ | ![]() |
|||
| هر کرون نروژ | ۴۹۶ | (-0.20%)-۱ | ۴۹۶ | ۴۹۷ | ![]() |
|||
| هر درهم امارات | ۱,۰۵۶ | (-0.19%)-۲ | ۱,۰۵۶ | ۱,۰۵۹ | ![]() |
|||
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۴۲ | (0.18%)۲ | ۱,۱۴۰ | ۱,۱۴۲ | ![]() |
|||
| هر رینگت مالزی | ۹۲۷ | (0.22%)۲ | ۹۲۵ | ۹۲۷ | ![]() |
|||
| هر یوان چین | ۶۰۵ | (0.83%)۵ | ۶۰۰ | ۶۰۵ | ![]() |
|||
| هر بات تایلند | ۱۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ![]() |
|||
| هر روپیه هند | ۶۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۱ | ۶۱ | ![]() |
|||
| هر ریال عربستان | ۱,۰۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۴۵ | ۱,۰۴۵ | ![]() |
|||
| هر دینار عراق | ۳.۱ | (3.33%)۰.۱ | ۳ | ۳.۱ | ![]() |
|||
| هر روبل روسیه | ۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۷ | ۶۷ | ![]() |
|||
| هر منات آذربایجان | ۲,۳۱۰ | (0.43%)۱۰ | ۲,۳۰۰ | ۲,۳۱۰ | ![]() |
|||
| هر درام ارمنستان | ۸.۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۸.۴ | ۸.۴ | ![]() |
|||
| هر لاری گرجستان | ۱,۶۶۰ | (0.61%)۱۰ | ۱,۶۵۰ | ۱,۶۶۰ | ![]() |
|||
| هر دینار کویت | ۱۲,۷۰۰ | (0.40%)۵۰ | ۱۲,۶۵۰ | ۱۲,۷۰۰ | ![]() |
|||
| هر دینار بحرین | ۱۰,۱۷۰ | (0.49%)۵۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۱۰,۱۷۰ | ![]() |
|||
| هر ریال عمان | ۹,۹۶۰ | (0.30%)۳۰ | ۹,۹۳۰ | ۹,۹۶۰ | ![]() |
|||
| هر ریال قطر | ۱,۰۲۵ | (0.49%)۵ | ۱,۰۲۰ | ۱,۰۲۵ | ![]() |
|||
روابط عمومی تعاونی لیتوگرافان





