اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۰ مهر ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۷۰۹ |
| درهم امارات | ۸.۸۹۷ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۰۷۸ |
| یوان چین | ۴,۵۶۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۵۰ |
| روبل روسیه | ۵۱۴ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۷۰۹ |
| درهم امارات | ۸.۸۹۷ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۰۷۸ |
| یوان چین | ۴,۵۶۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۵۰ |
| روبل روسیه | ۵۱۴ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان