اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۸.۹۴۱ |
| یورو | ۳۰.۹۰۹ |
| درهم امارات | ۷,۸۹۷ |
| پوند انگلیس | ۳۷,۲۰۶ |
| یوان چین | ۴,۴۱۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۸۰ |
| روبل روسیه | ۴۷۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۸.۹۴۱ |
| یورو | ۳۰.۹۰۹ |
| درهم امارات | ۷,۸۹۷ |
| پوند انگلیس | ۳۷,۲۰۶ |
| یوان چین | ۴,۴۱۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۸۰ |
| روبل روسیه | ۴۷۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان