اخبار روز
نرخ ارز و سکه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۸۴۰ | (0.03%)۱ | ۳,۸۳۹ | ۳,۸۴۰ | ![]() |
|||
| هر یورو | ۴,۶۱۰ | (0.66%)۳۰ | ۴,۵۸۰ | ۴,۶۱۰ | ![]() |
|||
| هر پوند انگلستان | ۴,۹۳۰ | (0.31%)۱۵ | ۴,۹۱۵ | ۴,۹۳۰ | ![]() |
|||
| هر دلار کانادا | ۳,۱۳۵ | (0.48%)۱۵ | ۳,۱۲۰ | ۳,۱۳۵ | ![]() |
|||
| هر دلار استرالیا | ۳,۰۴۰ | (0.16%)۵ | ۳,۰۳۵ | ۳,۰۴۰ | ![]() |
|||
| هر فرانک سوئیس | ۴,۰۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۰۴۵ | ۴,۰۴۵ | ![]() |
|||
| صد ین ژاپن | ۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ![]() |
|||
| هر کرون سوئد | ۴۷۷ | (0.85%)۴ | ۴۷۳ | ۴۷۷ | ![]() |
|||
| هر کرون دانمارک | ۶۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۰۴ | ۶۰۴ | ![]() |
|||
| هر کرون نروژ | ۴۸۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۴ | ۴۸۴ | ![]() |
|||
| هر درهم امارات | ۱,۰۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۴۹ | ۱,۰۴۹ | ![]() |
|||
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۳۰ | (0.71%)۸ | ۱,۱۲۲ | ۱,۱۳۰ | ![]() |
|||
| هر رینگت مالزی | ۹۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ![]() |
|||
| هر یوان چین | ۵۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۹۰ | ۵۹۰ | ![]() |
|||
| هر بات تایلند | ۱۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ![]() |
|||
| هر روپیه هند | ۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۰ | ۶۰ | ![]() |
|||
| هر ریال عربستان | ۱,۰۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۳۰ | ۱,۰۳۰ | ![]() |
|||
| هر دینار عراق | ۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳ | ۳ | ![]() |
|||
| هر روبل روسیه | ۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۶ | ۶۶ | ![]() |
|||
| هر منات آذربایجان | ۲,۲۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۲۹۰ | ۲,۲۹۰ | ![]() |
|||
| هر درام ارمنستان | ۸.۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۸.۴ | ۸.۴ | ![]() |
|||
| هر لاری گرجستان | ۱,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۷۰۰ | ![]() |
|||
| هر دینار کویت | ۱۲,۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲,۵۵۰ | ۱۲,۵۵۰ | ![]() |
|||
| هر دینار بحرین | ۱۰,۰۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰,۰۶۰ | ۱۰,۰۶۰ | ![]() |
|||
| هر ریال عمان | ۹,۸۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۸۸۰ | ۹,۸۸۰ | ![]() |
|||
| هر ریال قطر | ۱,۰۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۱۵ | ۱,۰۱۵ | ||||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۸,۳۷۲ | ![]() |
|||
| طرح جدید | ۱۲,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲,۱۳۵,۰۰۰ | ۱۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۸,۳۷۲ | ![]() |
|||
| نیم سکه | ۶,۳۱۰,۰۰۰ | (0.16%)۱۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۹,۱۶۱ | ![]() |
|||
| ربع سکه | ۳,۶۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۹,۵۸۰ | ![]() |
|||
| یک گرمی | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۷۹۰ | ![]() |
|||
روابط عمومی تعاونی لیتوگرافان





