آرشیو
نرخ ارز ازاد دوشنبه۹بهمن۱۴۰۲
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۵۸.۱۰۰ |
| یورو | ۶۱۰.۶۳۰ |
| درهم امارات | ۱۵۴.۱۲۰ |
| پوند انگلیس | ۷۱۵.۴۶۰ |
| یوان چین | ۷۸.۲۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۵۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۴۳۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۵۸.۱۰۰ |
| یورو | ۶۱۰.۶۳۰ |
| درهم امارات | ۱۵۴.۱۲۰ |
| پوند انگلیس | ۷۱۵.۴۶۰ |
| یوان چین | ۷۸.۲۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۵۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۴۳۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان