| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۴,۰۲۵ | (0.10%)۴ | ۴,۰۲۱ | ۴,۰۲۵ | ![]() |
|||
| هر یورو | ۴,۸۱۰ | (0.04%)۲ | ۴,۸۰۸ | ۴,۸۱۰ | ||||
| هر پوند انگلستان | ۵,۳۵۵ | (-0.09%)-۵ | ۵۳۵ | ۵,۳۶۰ | ||||
| هر دلار کانادا | ۳,۲۵۵ | (-0.46%)-۱۵ | ۳,۲۵۵ | ۳,۲۷۰ | ||||
| هر دلار استرالیا | ۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۲۰۰ | ۳,۲۰۰ | ||||
| هر فرانک سوئیس | ۴,۱۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۱۶۳ | ۴,۱۶۳ | ||||
| صد ین ژاپن | ۳,۵۹۰ | (0.14%)۵ | ۳,۵۸۵ | ۳,۵۹۰ | ||||
| هر کرون سوئد | ۴۹۱ | (0.20%)۱ | ۴۹۰ | ۴۹۱ | ||||
| هر کرون دانمارک | ۶۳۴ | (0.16%)۱ | ۶۳۳ | ۶۳۴ | ||||
| هر کرون نروژ | ۵۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۰۱ | ۵۰۱ | ||||
| هر درهم امارات | ۱,۱۱۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۱۲ | ۱,۱۱۲ | ||||
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۱۰ | ۱,۱۱۰ | ||||
| هر رینگت مالزی | ۹۸۵ | (0.31%)۳ | ۹۸۲ | ۹۸۵ | ||||
| هر یوان چین | ۶۳۰ | (-0.47%)-۳ | ۶۳۰ | ۶۳۳ | ||||
| هر بات تایلند | ۱۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ||||
| هر روپیه هند | ۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۴ | ۶۴ | ||||
| هر ریال عربستان | ۱,۰۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۷۰ | ۱,۰۷۰ | ||||
| هر دینار عراق | ۳.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳.۳ | ۳.۳ | ||||
| هر روبل روسیه | ۷۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱ | ۷۱ | ||||
| هر منات آذربایجان | ۲,۳۶۵ | (0.64%)۱۵ | ۲,۳۵۰ | ۲,۳۶۵ | ||||
| هر درام ارمنستان | ۸.۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۸.۷ | ۸.۷ | ||||
| هر لاری گرجستان | ۱,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۷۰۰ | ||||
| هر دینار کویت | ۱۳,۲۸۰ | (0.23%)۳۰ | ۱۳,۲۵۰ | ۱۳,۲۸۰ | ||||
| هر دینار بحرین | ۱۰,۶۱۰ | (0.09%)۱۰ | ۱۰,۶۰۰ | ۱۰,۶۱۰ | ||||
| هر ریال عمان | ۱۰,۴۲۰ | (0.19%)۲۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۴۲۰ | ||||
| هر ریال قطر | ۱,۰۷۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۷۷ | ۱,۰۷۷ |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۵,۳۵۸ | ||||
| طرح جدید | ۱۳,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۵,۳۵۸ | ||||
| نیم سکه | ۶,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۷,۶۵۳ | ||||
| ربع سکه | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۸,۸۲۶ | ||||
| یک گرمی | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۹,۴۱۳ |
روابط عمومی تعاونی لیتوگرافان
