تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۰,۹۵۰ | ![]() |
|||
| طرح جدید | ۱۲,۱۸۰,۰۰۰ | (0.08%)۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۰,۹۵۰ | ||||
| نیم سکه | ۶,۳۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۰,۴۵۰ | ||||
| ربع سکه | ۳,۶۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۲۲۵ | ||||
| یک گرمی | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۱۱۲ | ||||
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۸۵۴ | (0.05%)۲ | ۳,۸۵۲ | ۳,۸۵۴ | ||||
| هر یورو | ۴,۶۴۰ | (0.11%)۵ | ۴,۶۳۵ | ۴,۶۴۰ | ||||
| هر پوند انگلستان | ۴,۹۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۹۳۵ | ۴,۹۳۵ | ||||
| هر دلار کانادا | ۳,۱۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۶۰ | ۳,۱۶۰ | ||||
| هر دلار استرالیا | ۳,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۵۰ | ۳,۰۵۰ | ||||
| هر فرانک سوئیس | ۴,۰۶۵ | (0.25%)۱۰ | ۴,۰۵۵ | ۴,۰۶۵ | ||||
| صد ین ژاپن | ۳,۵۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۰۵ | ۳,۵۰۵ | ||||
| هر کرون سوئد | ۴۸۰ | (0.21%)۱ | ۴۷۹ | ۴۸۰ | ||||
| هر کرون دانمارک | ۶۱۳ | (0.33%)۲ | ۶۱۱ | ۶۱۳ | ||||
| هر کرون نروژ | ۴۹۴ | (0.20%)۱ | ۴۹۳ | ۴۹۴ | ||||
| هر درهم امارات | ۱,۰۵۲ | (0.10%)۱ | ۱,۰۵۱ | ۱,۰۵۲ | ||||
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۴۰ | (0.62%)۷ | ۱,۱۳۳ | ۱,۱۴۰ | ||||
| هر رینگت مالزی | ۹۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ||||
| هر یوان چین | ۵۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۹۵ | ۵۹۵ | ||||
| هر بات تایلند | ۱۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ||||
| هر روپیه هند | ۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۰ | ۶۰ | ||||
| هر ریال عربستان | ۱,۰۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۴۰ | ۱,۰۴۰ | ||||
| هر دینار عراق | ۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳ | ۳ | ||||
| هر روبل روسیه | ۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۶ | ۶۶ | ||||
| هر منات آذربایجان | ۲,۲۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۲۹۰ | ۲,۲۹۰ | ||||
| هر درام ارمنستان | ۸.۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۸.۴ | ۸.۴ | ||||
| هر لاری گرجستان | ۱,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۷۰۰ | ||||
| هر دینار کویت | ۱۲,۵۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲,۵۸۰ | ۱۲,۵۸۰ | ||||
| هر دینار بحرین | ۱۰,۰۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰,۰۷۰ | ۱۰,۰۷۰ | ||||
| هر ریال عمان | ۹,۸۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۸۹۰ | ۹,۸۹۰ | ||||
| هر ریال قطر | ۱,۰۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۰ | ۱,۰۲۰ | ||||
روابط عمومی تعاونی لیتوگرافان
