اخبار روز
قیمت دلار یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

آخرین بروز رسانی : ۱۰:۳۰ یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۵۷,۱۰۰ | ۱۵۸,۷۰۰ | – |
| دلار استانبول | ۱۵۶,۹۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰ | – |
| یورو | ۱۸۶,۵۰۰ | ۱۸۸,۴۰۰ | ۰.۸۴۳ |
| درهم | ۴۲,۷۵۰ | ۴۳,۱۸۰ | ۳.۶۷ |
| لیر ترکیه | ۳,۵۶۰ | ۳,۷۱۰ | ۴۳.۷ |
| پوند انگلیس | ۲۱۳,۳۰۰ | ۲۱۶,۵۰۰ | ۰.۷۳۳ |
| یوان چین | ۲۲,۵۲۰ | ۲۲,۹۸۰ | ۶.۹۱ |
| دلار کانادا | ۱۱۴,۸۰۰ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۱.۳۶۲ |
| دلار استرالیا | ۱۱۰,۵۰۰ | ۱۱۲,۲۰۰ | ۱.۴۱۴ |
| روبل روسیه | ۲,۰۳۰ | ۲,۰۷۰ | ۷۶.۷ |
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| صد دینار عراق | ۱۱,۰۱۰ | ۱۱,۲۳۰ | ۱۴.۱۳ |
| رینگیت مالزی | ۳۹,۴۰۰ | ۴۰,۶۲۰ | ۳.۹۱ |
| لاری گرجستان | ۵۸,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰ | ۲.۶۸ |
| منات آذربایجان | ۹۱,۵۰۰ | ۹۳,۴۰۰ | ۱.۷۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۴۱,۲۶۰ | ۴۲,۱۰۰ | ۳.۷۷ |
| بات تایلند | ۵,۰۱۰ | ۵,۱۱۰ | ۳۱.۱ |
| ریال عمان | ۴۰۴,۳۰۰ | ۴۱۲,۵۰۰ | ۰.۳۸۵ |
| روپیه هند | ۱,۷۲۰ | ۱,۷۵۰ | ۹۰.۵ |
| صد ین ژاپن | ۱۰۱,۸۰۰ | ۱۰۳,۹۰۰ | ۱.۵۲۷ |
| افغانی | ۲,۴۱۵ | ۲,۴۶۵ | ۶۴.۴ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگراف ها
