قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۳۷۱ |
| درهم امارات | ۸.۹۳۶ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۱۴۰ |
| یوان چین | ۴,۵۳۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۴۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۳۷۱ |
| درهم امارات | ۸.۹۳۶ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۱۴۰ |
| یوان چین | ۴,۵۳۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۴۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان