اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۵تیر ۱۴۰۲
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۸,۴۰۰ |
| یورو | ۵۴۴,۳۵۰ |
| درهم امارات | ۱۳۶,۰۶۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۵,۱۳۰ |
| یوان چین | ۶۹,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۵۴۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۸,۴۰۰ |
| یورو | ۵۴۴,۳۵۰ |
| درهم امارات | ۱۳۶,۰۶۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۵,۱۳۰ |
| یوان چین | ۶۹,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۵۴۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان