قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۲.۲۳۰ |
| یورو | ۵۳۷.۵۹۰ |
| درهم امارات | ۱۳۴.۱۳۰ |
| پوند انگلیس | ۶۲۲.۹۹۰ |
| یوان چین | ۶۸.۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۴۵۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۲.۲۳۰ |
| یورو | ۵۳۷.۵۹۰ |
| درهم امارات | ۱۳۴.۱۳۰ |
| پوند انگلیس | ۶۲۲.۹۹۰ |
| یوان چین | ۶۸.۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۴۵۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان