قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۴.۲۰۷ |
| یورو | ۶۰.۴۰۰ |
| درهم امارات | ۱۴.۸۴۸ |
| پوند انگلیس | ۶۸.۵۲۱ |
| یوان چین | ۷,۸۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۶۸۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۴.۲۰۷ |
| یورو | ۶۰.۴۰۰ |
| درهم امارات | ۱۴.۸۴۸ |
| پوند انگلیس | ۶۸.۵۲۱ |
| یوان چین | ۷,۸۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۶۸۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان