اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۱۰ دی ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۰.۶۲۰ |
| یورو | ۴۴.۰۵۵ |
| درهم امارات | ۱۱.۱۳۵ |
| پوند انگلیس | ۵۰.۱۲۹ |
| یوان چین | ۶,۰۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۲۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۷۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۰.۶۲۰ |
| یورو | ۴۴.۰۵۵ |
| درهم امارات | ۱۱.۱۳۵ |
| پوند انگلیس | ۵۰.۱۲۹ |
| یوان چین | ۶,۰۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۲۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۷۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان