قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۳۷۹ |
| درهم امارات | ۸.۹۹۴ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۹۰۲ |
| یوان چین | ۴,۶۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۹۰ |
| روبل روسیه | ۵۵۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۳۷۹ |
| درهم امارات | ۸.۹۹۴ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۹۰۲ |
| یوان چین | ۴,۶۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۹۰ |
| روبل روسیه | ۵۵۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان