قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۸.۲۲۰ |
| یورو | ۵۴۴.۱۲۰ |
| درهم امارات | ۱۳۵.۷۷۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۲.۸۶۰ |
| یوان چین | ۶۸.۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹.۱۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۵۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۸.۲۲۰ |
| یورو | ۵۴۴.۱۲۰ |
| درهم امارات | ۱۳۵.۷۷۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۲.۸۶۰ |
| یوان چین | ۶۸.۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹.۱۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۵۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان