قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۹۷۵ |
| یورو | ۲۹.۶۲۸ |
| درهم امارات | ۷,۶۵۱ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۳۲۱ |
| یوان چین | ۴,۲۹۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۳۹۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۹۷۵ |
| یورو | ۲۹.۶۲۸ |
| درهم امارات | ۷,۶۵۱ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۳۲۱ |
| یوان چین | ۴,۲۹۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۳۹۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان