قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۶۵۱ |
| یورو | ۴۸.۱۲۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۱۰۸ |
| پوند انگلیس | ۵۴.۷۳۵ |
| یوان چین | ۶,۵۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۶۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۶۵۱ |
| یورو | ۴۸.۱۲۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۱۰۸ |
| پوند انگلیس | ۵۴.۷۳۵ |
| یوان چین | ۶,۵۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۶۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان