قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۸.۵۵۶ |
| یورو | ۴۳.۳۰۲ |
| درهم امارات | ۱۱.۰۰۰ |
| پوند انگلیس | ۴۹.۰۴۱ |
| یوان چین | ۵,۸۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۵۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۸.۵۵۶ |
| یورو | ۴۳.۳۰۲ |
| درهم امارات | ۱۱.۰۰۰ |
| پوند انگلیس | ۴۹.۰۴۱ |
| یوان چین | ۵,۸۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۵۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان