اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۱۱ مهر ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۷۲۲ |
| درهم امارات | ۹.۰۹۶ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۴۴۳ |
| یوان چین | ۴,۶۹۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۵۷۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۷۲۲ |
| درهم امارات | ۹.۰۹۶ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۴۴۳ |
| یوان چین | ۴,۶۹۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۵۷۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان