قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۹.۳۴۰ |
| یورو | ۵۴۵.۴۸۰ |
| درهم امارات | ۱۳۶.۱۱۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۴.۴۵۰ |
| یوان چین | ۶۸.۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹.۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۵۴۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۹.۳۴۰ |
| یورو | ۵۴۵.۴۸۰ |
| درهم امارات | ۱۳۶.۱۱۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۴.۴۵۰ |
| یوان چین | ۶۸.۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹.۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۵۴۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان