قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۸۴۲ |
| یورو | ۳۷.۶۷۲ |
| درهم امارات | ۹.۷۲۹ |
| پوند انگلیس | ۴۳.۹۲۶ |
| یوان چین | ۵,۰۹۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۲۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۸۴۲ |
| یورو | ۳۷.۶۷۲ |
| درهم امارات | ۹.۷۲۹ |
| پوند انگلیس | ۴۳.۹۲۶ |
| یوان چین | ۵,۰۹۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۲۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان