قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۹۶۰ |
| یورو | ۲۹.۷۰۶ |
| درهم امارات | ۷,۶۶۴ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۴۱۲ |
| یوان چین | ۴,۳۰۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۳۹۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۹۶۰ |
| یورو | ۲۹.۷۰۶ |
| درهم امارات | ۷,۶۶۴ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۴۱۲ |
| یوان چین | ۴,۳۰۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۳۹۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان