قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۶۳۷ |
| یورو | ۴۸.۵۱۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۱۴۷ |
| پوند انگلیس | ۵۴.۹۲۶ |
| یوان چین | ۶,۶۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۶۳۷ |
| یورو | ۴۸.۵۱۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۱۴۷ |
| پوند انگلیس | ۵۴.۹۲۶ |
| یوان چین | ۶,۶۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان