قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۲۹.۷۴۵ |
| درهم امارات | ۸.۱۶۱ |
| پوند انگلیس | ۳۴,۵۲۰ |
| یوان چین | ۴,۳۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۶۶۰ |
| روبل روسیه | ۴۹۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۲۹.۷۴۵ |
| درهم امارات | ۸.۱۶۱ |
| پوند انگلیس | ۳۴,۵۲۰ |
| یوان چین | ۴,۳۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۶۶۰ |
| روبل روسیه | ۴۹۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان