قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۸.۱۵۶ |
| یورو | ۴۱.۷۲۰ |
| درهم امارات | ۱۰.۷۰۴ |
| پوند انگلیس | ۴۷.۱۸۰ |
| یوان چین | ۵,۷۳۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۵۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۸.۱۵۶ |
| یورو | ۴۱.۷۲۰ |
| درهم امارات | ۱۰.۷۰۴ |
| پوند انگلیس | ۴۷.۱۸۰ |
| یوان چین | ۵,۷۳۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۵۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان