قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۰.۰۱۷ |
| درهم امارات | ۸.۲۰۹ |
| پوند انگلیس | ۳۴,۷۳۲ |
| یوان چین | ۴,۳۷۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۶۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۰۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۰.۰۱۷ |
| درهم امارات | ۸.۲۰۹ |
| پوند انگلیس | ۳۴,۷۳۲ |
| یوان چین | ۴,۳۷۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۶۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۰۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان