قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰۰.۷۵۰ |
| یورو | ۵۴۷.۶۷۰ |
| درهم امارات | ۱۳۶.۸۸۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۹.۳۵۰ |
| یوان چین | ۶۹.۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹.۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۵۸۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰۰.۷۵۰ |
| یورو | ۵۴۷.۶۷۰ |
| درهم امارات | ۱۳۶.۸۸۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۹.۳۵۰ |
| یوان چین | ۶۹.۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹.۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۵۸۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان