قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۹۷۹ |
| یورو | ۳۸.۱۱۷ |
| درهم امارات | ۹.۸۵۲ |
| پوند انگلیس | ۴۴.۷۶۸ |
| یوان چین | ۵,۲۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۹۷۹ |
| یورو | ۳۸.۱۱۷ |
| درهم امارات | ۹.۸۵۲ |
| پوند انگلیس | ۴۴.۷۶۸ |
| یوان چین | ۵,۲۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان