قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۵۷۹ |
| یورو | ۵۵.۸۲۸ |
| درهم امارات | ۱۴.۰۹۷ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۷۴۷ |
| یوان چین | ۷,۶۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۸۱۰ |
| روبل روسیه | ۷۱۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۵۷۹ |
| یورو | ۵۵.۸۲۸ |
| درهم امارات | ۱۴.۰۹۷ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۷۴۷ |
| یوان چین | ۷,۶۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۸۱۰ |
| روبل روسیه | ۷۱۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان