قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۵.۵۹۲ |
| درهم امارات | ۹.۷۸۴ |
| پوند انگلیس | ۴۰.۸۷۴ |
| یوان چین | ۵,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۳۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۵.۵۹۲ |
| درهم امارات | ۹.۷۸۴ |
| پوند انگلیس | ۴۰.۸۷۴ |
| یوان چین | ۵,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۳۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان