قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹.۷۰۴ |
| یورو | ۵۳.۸۶۸ |
| درهم امارات | ۱۳.۵۷۷ |
| پوند انگلیس | ۶۱.۴۱۶ |
| یوان چین | ۷,۳۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۶۷۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹.۷۰۴ |
| یورو | ۵۳.۸۶۸ |
| درهم امارات | ۱۳.۵۷۷ |
| پوند انگلیس | ۶۱.۴۱۶ |
| یوان چین | ۷,۳۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۶۷۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان