قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹.۲۰۴ |
| یورو | ۵۱.۹۹۷ |
| درهم امارات | ۱۳.۰۷۷ |
| پوند انگلیس | ۵۹.۰۸۳ |
| یوان چین | ۷,۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۶۷۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹.۲۰۴ |
| یورو | ۵۱.۹۹۷ |
| درهم امارات | ۱۳.۰۷۷ |
| پوند انگلیس | ۵۹.۰۸۳ |
| یوان چین | ۷,۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۶۷۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان