قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۵۶۳ |
| یورو | ۴۸.۱۵۰ |
| درهم امارات | ۱۲.۱۴۲ |
| پوند انگلیس | ۵۳.۷۳۳ |
| یوان چین | ۶,۵۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۵۶۳ |
| یورو | ۴۸.۱۵۰ |
| درهم امارات | ۱۲.۱۴۲ |
| پوند انگلیس | ۵۳.۷۳۳ |
| یوان چین | ۶,۵۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان