قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۲۹.۸۲۸ |
| درهم امارات | ۸.۱۹۴ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۱۳۹ |
| یوان چین | ۴,۳۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۶۵۰ |
| روبل روسیه | ۴۹۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۲۹.۸۲۸ |
| درهم امارات | ۸.۱۹۴ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۱۳۹ |
| یوان چین | ۴,۳۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۶۵۰ |
| روبل روسیه | ۴۹۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان