قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۶.۶۱۱ |
| درهم امارات | ۹.۹۷۳ |
| پوند انگلیس | ۴۱.۹۸۲ |
| یوان چین | ۵,۰۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۰۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۶.۶۱۱ |
| درهم امارات | ۹.۹۷۳ |
| پوند انگلیس | ۴۱.۹۸۲ |
| یوان چین | ۵,۰۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۰۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان