قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۹۵۲ |
| یورو | ۲۹.۷۰۶ |
| درهم امارات | ۷,۸۰۰ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۳۷۳ |
| یوان چین | ۴,۳۴۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۳۰ |
| روبل روسیه | ۴۱۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۹۵۲ |
| یورو | ۲۹.۷۰۶ |
| درهم امارات | ۷,۸۰۰ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۳۷۳ |
| یوان چین | ۴,۳۴۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۳۰ |
| روبل روسیه | ۴۱۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان