قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۲.۷۴۶ |
| یورو | ۵۸.۴۶۱ |
| درهم امارات | ۱۴.۴۴۳ |
| پوند انگلیس | ۶۶.۱۹۴ |
| یوان چین | ۷,۶۶۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۷۲۰ |
| روبل روسیه | ۶۷۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۲.۷۴۶ |
| یورو | ۵۸.۴۶۱ |
| درهم امارات | ۱۴.۴۴۳ |
| پوند انگلیس | ۶۶.۱۹۴ |
| یوان چین | ۷,۶۶۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۷۲۰ |
| روبل روسیه | ۶۷۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان