قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۵۶۴ |
| یورو | ۴۸.۲۸۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۱۸۶ |
| پوند انگلیس | ۵۴.۰۶۲ |
| یوان چین | ۶,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۸۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۵ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۵۶۴ |
| یورو | ۴۸.۲۸۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۱۸۶ |
| پوند انگلیس | ۵۴.۰۶۲ |
| یوان چین | ۶,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۸۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۵ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان