قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰۳.۱۳۰ |
| یورو | ۵۵۰.۶۴۰ |
| درهم امارات | ۱۳۷.۸۱۰ |
| پوند انگلیس | ۶۴۵.۳۲۰ |
| یوان چین | ۶۹.۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹.۵۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۶۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰۳.۱۳۰ |
| یورو | ۵۵۰.۶۴۰ |
| درهم امارات | ۱۳۷.۸۱۰ |
| پوند انگلیس | ۶۴۵.۳۲۰ |
| یوان چین | ۶۹.۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹.۵۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۶۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان