قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۶۸۸ |
| درهم امارات | ۸.۸۵۲ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۰۶۴ |
| یوان چین | ۴,۵۷۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۵۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۵ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۶۸۸ |
| درهم امارات | ۸.۸۵۲ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۰۶۴ |
| یوان چین | ۴,۵۷۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۵۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۵ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان