قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۹۳۴ |
| یورو | ۳۹.۰۳۷ |
| درهم امارات | ۹.۷۷۹ |
| پوند انگلیس | ۴۱.۰۷۵ |
| یوان چین | ۴,۹۶۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۳۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۹۳۴ |
| یورو | ۳۹.۰۳۷ |
| درهم امارات | ۹.۷۷۹ |
| پوند انگلیس | ۴۱.۰۷۵ |
| یوان چین | ۴,۹۶۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۳۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان