قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۵۳۱ |
| یورو | ۴۷.۷۹۰ |
| درهم امارات | ۱۲.۱۴۲ |
| پوند انگلیس | ۵۳.۱۸۶ |
| یوان چین | ۶,۵۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۵۳۱ |
| یورو | ۴۷.۷۹۰ |
| درهم امارات | ۱۲.۱۴۲ |
| پوند انگلیس | ۵۳.۱۸۶ |
| یوان چین | ۶,۵۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان