قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۲۴۳ |
| درهم امارات | ۸.۷۷۲ |
| پوند انگلیس | ۳۵.۶۵۲ |
| یوان چین | ۴,۵۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۳۰ |
| روبل روسیه | ۵۱۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۲۴۳ |
| درهم امارات | ۸.۷۷۲ |
| پوند انگلیس | ۳۵.۶۵۲ |
| یوان چین | ۴,۵۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۳۰ |
| روبل روسیه | ۵۱۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان