قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۳.۴۵۲ |
| یورو | ۵۸.۶۹۳ |
| درهم امارات | ۱۴.۵۶۰ |
| پوند انگلیس | ۶۷.۴۶۰ |
| یوان چین | ۷,۷۲۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۷۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۹۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۳.۴۵۲ |
| یورو | ۵۸.۶۹۳ |
| درهم امارات | ۱۴.۵۶۰ |
| پوند انگلیس | ۶۷.۴۶۰ |
| یوان چین | ۷,۷۲۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۷۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۹۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان