قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۹.۸۳۶ |
| یورو | ۴۳.۴۴۴ |
| درهم امارات | ۱۱.۰۵۱ |
| پوند انگلیس | ۴۹.۵۳۳ |
| یوان چین | ۶,۰۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۷۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۹.۸۳۶ |
| یورو | ۴۳.۴۴۴ |
| درهم امارات | ۱۱.۰۵۱ |
| پوند انگلیس | ۴۹.۵۳۳ |
| یوان چین | ۶,۰۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۷۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان