قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰.۶۸۰ |
| یورو | ۵۵.۴۱۸ |
| درهم امارات | ۱۳.۸۰۸ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۳۲۳ |
| یوان چین | ۷,۴۲۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۵۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰.۶۸۰ |
| یورو | ۵۵.۴۱۸ |
| درهم امارات | ۱۳.۸۰۸ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۳۲۳ |
| یوان چین | ۷,۴۲۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۵۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان