قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۸۱۶ |
| درهم امارات | ۸.۹۳۰ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۲۳۵ |
| یوان چین | ۴,۵۷۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۱۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۸۱۶ |
| درهم امارات | ۸.۹۳۰ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۲۳۵ |
| یوان چین | ۴,۵۷۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۱۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان