قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۵.۲۰۲ |
| یورو | ۵۲.۶۳۴ |
| درهم امارات | ۱۳.۲۶۹ |
| پوند انگلیس | ۵۹.۸۱۸ |
| یوان چین | ۷,۲۶۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۴۰ |
| روبل روسیه | ۶۶۵ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۵.۲۰۲ |
| یورو | ۵۲.۶۳۴ |
| درهم امارات | ۱۳.۲۶۹ |
| پوند انگلیس | ۵۹.۸۱۸ |
| یوان چین | ۷,۲۶۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۴۰ |
| روبل روسیه | ۶۶۵ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان